<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ASMACTU - Forum ASMFC</title>
		<link>http://asmactu.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 May 2008 09:46:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ASMACTU - Forum ASMFC</title>
			<url>http://img212.imageshack.us/img212/5325/banniere2anslk2.png</url>
			<link>http://asmactu.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Qu'écoutez vous en ce moment???</title>
		<category>Le comptoir du bistrot</category>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:16:24 GMT</pubDate>
		<description>Phil Collins - Two Hearts</description>
		<guid>http://asmactu.com/le-comptoir-du-bistrot-f4/qu-ecoutez-vous-en-ce-moment-t1487.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liga</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 22:59:57 GMT</pubDate>
		<description>venez parler ici du championnat espagnol ou des coupes espagnoles...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ce soir, enorme victoire de saragoss contre le real  madrid en demis finale de la coupe du roi (il me semble) 6-1, grace à un quadriplé de milito, et un doublé d'Ewerthon, contre un but de batista&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;côté championnat, le FC Barcelone caracole en tête, et a stopé sa série de 14 victoire d'affilé au new camp dimanche soir contre sa bête noir, l'athletico madrid 1-3. Valence est second, et le real madrid est 3ème. La belle  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/liga-t115.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Topic du Tennis</title>
		<category>Autres sports</category>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 17:51:14 GMT</pubDate>
		<description>Alors j'ai crée ce topic pour parlé un peu de tennis car j'adore le tennis  &lt;img src=&quot;http://asmactu.com//users/51/98/47/smiles/620907.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt; alors la france il sont en train de gagné 2-0 en coupe davis contre l'allemagne !!! et puis si vous pourez me dire ou je pourais voir la fin du double car depuis que france 2 on mis le rugby je peux plus voir le match  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_evil.gif&quot; alt=&quot;Evil or Very Mad&quot;  /&gt; !!!</description>
		<guid>http://asmactu.com/autres-sports-f30/topic-du-tennis-t143.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liga Portugaise</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 23:05:03 GMT</pubDate>
		<description>SuperLiga toujours presente tant que je serais là pour en parler  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce week end c'etait la 21e Journée qui s'achevera demain par le choc de cette journée entre le FC Porto et le Sporting Braga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Resutats de la 21e Journée :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boavista Porto 3-0 União Naval&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Academica Coimbra 3-0 Pacos de Ferreira&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gil Vicente 5-0 Vitoria Setubal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sporting Portugal 1-0 Nacional Madeira&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;União Leiria 3-1 Benfica Lisbonne  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estrela Amadora 0-0 Rio Ave&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penafiel 3-2 Maritimo Funchal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vitoria  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/liga-portugaise-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calcio</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 14:44:32 GMT</pubDate>
		<description>ROBERTO DONADONI entraineur de LIVOURNE vient de demissionner de son poste..il etait semble t il critiqué par son president ALDO SPINELLI...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Etonnant quand on voit la saison qu est en train d effectuer le petit club de LIVOURNE promu l an dernier et  actuellement 6eme de la serie A et en course pour une qualification en UEFA!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vos reactions?</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/calcio-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FC BARCELONE</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 00:32:29 GMT</pubDate>
		<description>Palmarès&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Super Coupe d'Europe 	2 (1992, 1997)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C1 	2 (1992, 2006)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C2 	4 (1979, 1982, 1989, 1997)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C3 	3 (1958, 1960, 1966)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Latine 	2 (1949, 1952)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Super Coupe 	11 (1945, 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Championnat 	18 (1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe 	24 (1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981,  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/fc-barcelone-t1428.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bundesliga</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 00:24:08 GMT</pubDate>
		<description>Je viens de remarquer que personne n'avait ouvert de topic concernant le football allemand qui quoi que l'on dise reste l'un des 5 meilleurs championnats d'Europe (je ne m'avancerait pas à des comparaisons avec les autres championnats). Alors vous etes plutôt Bayern Munich? ou alors peut-être Werder Brême? Schalke04? Leverkusen? Dortmund? (malgrès la période difficile que traversent les hommes de la Ruhr) Stuttgart? Hambourg? etc... enfin n'oublions pas que dans 4 mois, la coupe du monde va se  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/bundesliga-t174.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Real Madrid</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 12:42:23 GMT</pubDate>
		<description>Voici le topic sur mon club favori à l'étranger, le Real Madrid CF, club qui a un des palmarès les mieux garnis au monde, avec pas moins de 30 Liga et 9 Ligue des Champions!!   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Intercontinentale: 	3 (1960, 1998, 2002)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Super Coupe d'Europe: 	1 (2002)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C1: 	9 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C3: 	2 (1985, 1986)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Latine: 	2 (1955, 1957)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Super Coupe: 	8 (1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Championnat: 	31 (1932, 1933,  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/real-madrid-t1436.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atlético Madrid</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:15:14 GMT</pubDate>
		<description>Nom&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Clube Athletico de Madrid&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pays&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1903&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Couleur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maillot à rayures blanches et rouges, short bleu, bas rouges&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rechange&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maillot à rayures bleues et jaunes, short et bas bleus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Siège&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paseo Virgen del Puerto 67 28005 Madrid&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Téléphone/Fax&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;902 26 04 03 / 91 366 98 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stade&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vicente Calderon (54851 places)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adresse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idem&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Président&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enrique CEREZO TORRES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entraineur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Aguire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Email&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comunicacion@clubatleticodemadrid.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/atletico-madrid-t1540.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Journée de Ligue 1</title>
		<category>Championnat</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 21:23:17 GMT</pubDate>
		<description>Eye of The Tiger a écrit:Même si Lyon est mené a 10, il joue a domicile et il reste encore beaucoup de temps et sur un éclair de génie, il peuve revenir voir gagner le match.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et puis pour le moment, Bordeaux n'en profite pas donc l'affaire n'est pas si grave, en tout cas pour l'instant, parce que c'est clair qu'en cas de défaite lyonnaise et de victoire bordelaise, une réaction sera impérative pour être champion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bordeaux va gagner c'est sûr, Nice est à 10, sans Ederson, les girondins  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnat-f19/journee-de-ligue-1-t1697.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathias</title>
		<category>Présentations !</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:30:34 GMT</pubDate>
		<description>Prenom: Mathias&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age: 21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Localisation: Nîmes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fonction: Etudiant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre accueil</description>
		<guid>http://asmactu.com/presentations-f3/mathias-t1694.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trophée UNFP 2007/2008</title>
		<category>Championnat</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:35:03 GMT</pubDate>
		<description>Les trophées UNFP se deroulent aujourd'hui et commencera dans à peu près 1 heure, vers 19h30... La cérémonie sera diffusé sur canal   en integralité, voici les différentes catégories ainsi que les nominés :Meilleur joueur de Ligue 1Karim Benzema(Olympique Lyonnais)Mamadou Niang(Olympique de Marseille)Jérémy Toulalan(Olympique Lyonnais)Geraldo Wendel(FC Girondins de Bordeaux)Meilleur joueur de Ligue 2Jamel Aït Ben Idir(Le Havre AC)Fahid Ben Khalfallah(SCO Angers)Gaël Danic(ES Troyes AC)Guillaume  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnat-f19/trophee-unfp-2007-2008-t1700.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liverpool</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 10:21:47 GMT</pubDate>
		<description>Palmarès&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Super Coupe d'Europe 	3 (1977, 2001, 2005)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C1 	5 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C3 	3 (1973, 1976, 2001)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Championnat 	18 (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe 	7 (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe de la Ligue 	7 (1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liverpool, le club le plus mythique d'outre-manche au palmares considérable avec 18 titres de champions d'angleterre et 5 fois  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/liverpool-t1431.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>37ème journée</title>
		<category>Pronos ligue 1</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 21:50:59 GMT</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img509.imageshack.us/img509/6540/gagnezunmaillot2gj7.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Samedi 10 Mai 2008&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bordeaux - Sochaux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Mans - Marseille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lille - Lens&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lyon - Nancy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Metz - Lorient&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Monaco - Auxerre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paris SG - Saint Etienne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rennes - Toulouse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strasbourg - Caen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Valenciennes - Nice&lt;/div&gt;</description>
		<guid>http://asmactu.com/pronos-ligue-1-f8/37eme-journee-t1245.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[38e et dernière journée] Saint-Etienne - Monaco</title>
		<category>Monaco en Ligue 1</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:22:56 GMT</pubDate>
		<description>Match: AS Saint-Etienne - AS Monaco FC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Journée: 38&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date: samedi 17 Mai 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu: Stade Geoffroy-Guichard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure: 20h50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Télévision: en multiplex sur canal+ ou en direct intégral sur canal+sport&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ce dernier match sans enjeu pour nous, le maintien étant désormais en poche et Saint-Etienne étant encore en course pour une place Européenne, Monaco devra faire sans Adriano, suspendu, mais aussi Almiron, Gakpé, Piquionne, Bernardi. Diego Perez sera peut-être de retour de blessure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/monaco-en-ligue-1-f33/38e-et-derniere-journee-saint-etienne-monaco-t1698.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CFA saison 2007-2008</title>
		<category>CFA et centre de formation</category>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 20:46:17 GMT</pubDate>
		<description>LA CFA a donc repris sa saison aujourd'hui et à l'inverse des pros, ont bien débuté leur saison par une victoire à La Turbie face à l’US Marignane (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué par le capitaine, Malaury Martin, sur penalty à la 66ème minute.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Rouge et Blanc ont maitrisé leur sujet et malgré une frayeur en fin de match - un but refusé pour hors-jeu pour les adversaires - ils empochent les 4 premiers points de la saison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prochain rendez-vous samedi prochain à 19H00 au stade  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/cfa-et-centre-de-formation-f37/cfa-saison-2007-2008-t1412.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Flavio ROMA</title>
		<category>Joueurs</category>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 01:31:04 GMT</pubDate>
		<description>Flavio ROMA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poste :	Gardien&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Numéro :	30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de naissance :	21 juin 1974&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu de naissance :	Rome&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taille :	1, 92 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poids :	86,5 Kgs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nationalité :	Italienne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée au club :	juillet 2001&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venez parler ici de tout ce qui concerne flavio roma.  </description>
		<guid>http://asmactu.com/joueurs-f20/flavio-roma-t689.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Manchester United</title>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 19:05:07 GMT</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondé en 1878&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stade : Old Trafford, 76 000 places&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Président : Martin Edwards&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entraineur : Alex Ferguson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site officiel : http://www.manutd.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Palmarès :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Intercontinentale :    1     1999          &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Super Coupe d'Europe : 1     1991          &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C1    : 2     1968, 1999          &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C2    : 1     1991          &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Championnat    : 16     1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007          &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe : 11     1909, 1948, 1963, 1977,  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnats-etrangers-f9/manchester-united-t1439.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Formule1</title>
		<category>Autres sports</category>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 18:56:09 GMT</pubDate>
		<description>Aimez-vous la F1? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi, je suis un vrai passionné. J'essaie de ne pas rater un Grand Prix. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mon pilote favori est l'Espagnol Fernando Alonso, que je supporte depuis son arrivée dans la catégorie reine du sport auto, c'est-à-dire depuis 2001.</description>
		<guid>http://asmactu.com/autres-sports-f30/formule1-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>38ème journée</title>
		<category>Pronos ligue 1</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 21:50:09 GMT</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img509.imageshack.us/img509/6540/gagnezunmaillot2gj7.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Samedi 17 Mai 2008&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auxerre - Lyon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lens - Bordeaux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorient - Lille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marseille - Strasbourg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Metz - Le Mans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nancy - Rennes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nice - Caen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saint Etienne - Monaco&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sochaux - Paris SG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toulouse - Valenciennes&lt;/div&gt;</description>
		<guid>http://asmactu.com/pronos-ligue-1-f8/38eme-journee-t1244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fair play</title>
		<category>Autour du club</category>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 13:58:03 GMT</pubDate>
		<description>Je pense que c'est pas mal de faire ici un récapitulatif des joueurs suspendus ou meme sous la menace. On sait jamais quand ça prend effet, donc au moins ça aurait le merite d'etre clair!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En plus les cartons jaunes sont une specialité à Monaco. Les rouges moins depuis le debut de saison   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niveau joueurs sous la menace lors du match de ce soir contre Strasbourg (14e j) nous avons:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeremy Menez (sursi pour 6 matchs depuis la 9e journée)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincent Muratori (averti à la 9e et 12e journée)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diego  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/autour-du-club-f5/fair-play-t1535.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[37E Journée] Monaco-Auxerre</title>
		<category>Monaco en Ligue 1</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:43:02 GMT</pubDate>
		<description>Association sportive de Monaco Football club - AJ Auxerre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;37ème journée de ligue 1 2007-2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samedi 10 mai 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stade Louis II&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20:45 (multiplex sur canal+ ou sur foot+ en intégralité)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adriano est suspendu. Piquionne, Gakpé et Bernardi sont forfait. Almiron et Perez sont incertain. Retour de Nikola Pokrivac dans l'entrejeu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dernier match à la maison au stade Louis II... Espérons une bonne dernière sortie.</description>
		<guid>http://asmactu.com/monaco-en-ligue-1-f33/37e-journee-monaco-auxerre-t1688.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le topic de l'OL.</title>
		<category>Championnat</category>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 13:25:31 GMT</pubDate>
		<description>La victoire hier soir les remet sur de bons rails sur le plan moral, ils vont aborder le match contre la Roma plus sereinement et moi ca ne m'arrange pas, étant donné que je vuet les voir sortir au plus vite...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une défaite hier les auraient plongé dans un nouveau doute ce qui n'est pas bon du tout avant un match de C1.</description>
		<guid>http://asmactu.com/championnat-f19/le-topic-de-l-ol-t1200.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Joue au Marc KELLER !</title>
		<category>Mercato</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:21:31 GMT</pubDate>
		<description>Vous avez 3 possibilités pour former votre groupe pour l'année prochaine, on ne parle pas encore de recrues mais de joueurs à garder dans le groupe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les 3 choix sont : DEHORS / DOIT RESTER / BOF (si une bonne offre arrive ok, sinon encore une petite année)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardiens 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Roma  BOF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ruffier  DOIT RESTER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Vallaurio DOIT RESTER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défenseurs 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sambou DOIT RESTER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Joneleit BOF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Cufré BOF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Monsoreau DOIT RESTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Bolivar DOIT RESTER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Modesto DEHORS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Lescure BOF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Berthod BOF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Muratori  ...</description>
		<guid>http://asmactu.com/mercato-f6/joue-au-marc-keller-t1637.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Camel MERIEM</title>
		<category>Joueurs</category>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 01:58:00 GMT</pubDate>
		<description>Camel MERIEM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poste :	Milieu de terrain&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Numéro :	21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de naissance :	18 oct 1979&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu de naissance :	Montbéliard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taille :	1, 74 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poids :	70 Kgs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nationalité :	Française&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée au club :	juillet 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venez parler ici de tout ce qui concerne Camel Meriem  </description>
		<guid>http://asmactu.com/joueurs-f20/camel-meriem-t698.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stéphane RUFFIER</title>
		<category>Joueurs</category>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 19:11:41 GMT</pubDate>
